Зареєструвати домен Ціни на реєстрацію доменних імен
На даний момент встановлено такі ціни на послуги реєстрації, трансферу і продовження реєстрації доменів на 1 рік:
| Популярні українські домени | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
|---|---|---|---|
| .ua | 2 200 00 | 2 200 00 | 2 200 00 | 
| .com.ua | 445 00 | 445 00 | 445 00 | 
| .net.ua | 386 00 | 386 00 | 386 00 | 
| .in.ua | 376 00 | 376 00 | 376 00 | 
| .org.ua | 365 00 | 365 00 | 365 00 | 
| Київ | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .kiev.ua | 335 00 | 335 00 | 335 00 | 
| .kyiv.ua | 335 00 | 335 00 | 335 00 | 
| Вінниця | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .vinnica.ua | не підтримується | 183 00 | 183 00 | 
| .vn.ua | 221 00 | 221 00 | 221 00 | 
| .vinnytsia.ua | 183 00 | 183 00 | 183 00 | 
| Дніпро | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .dp.ua | 425 00 | 425 00 | 425 00 | 
| Донецьк | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .dn.ua | 386 00 | 386 00 | 386 00 | 
| .donetsk.ua | 386 00 | 386 00 | 386 00 | 
| Житомир | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .zhitomir.ua | не підтримується | 576 00 | 576 00 | 
| .zt.ua | 576 00 | 576 00 | 576 00 | 
| .zhytomyr.ua | 576 00 | 576 00 | 576 00 | 
| Запоріжжя | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .zaporizhzhe.ua | не підтримується | 386 00 | 386 00 | 
| .zp.ua | 386 00 | 386 00 | 386 00 | 
| .zaporizhzhia.ua | 386 00 | 386 00 | 386 00 | 
| Івано-Франківськ | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .if.ua | 335 00 | 335 00 | 335 00 | 
| .ivano-frankivsk.ua | 335 00 | 335 00 | 335 00 | 
| Крим | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .yalta.ua | 400 00 | 400 00 | 400 00 | 
| .sebastopol.ua | 400 00 | 400 00 | 400 00 | 
| .crimea.ua | 400 00 | 400 00 | 400 00 | 
| Кропивницький | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .kirovograd.ua | не підтримується | 320 00 | 320 00 | 
| .kr.ua | 320 00 | 320 00 | 320 00 | 
| .kropyvnytskyi.ua | 320 00 | 320 00 | 320 00 | 
| Луганськ | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .lugansk.ua | не підтримується | 386 00 | 386 00 | 
| .lg.ua | 386 00 | 386 00 | 386 00 | 
| .luhansk.ua | 386 00 | 386 00 | 386 00 | 
| Луцьк | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .lt.ua | 660 00 | 660 00 | 660 00 | 
| .volyn.ua | 660 00 | 660 00 | 660 00 | 
| .lutsk.ua | 660 00 | 660 00 | 660 00 | 
| Львів | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .lviv.ua | 370 00 | 370 00 | 370 00 | 
| Миколаїв | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .nikolaev.ua | не підтримується | 335 00 | 335 00 | 
| .mk.ua | 335 00 | 335 00 | 335 00 | 
| .mykolaiv.ua | 335 00 | 335 00 | 335 00 | 
| Одеса | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .od.ua | 335 00 | 335 00 | 335 00 | 
| .odessa.ua | 335 00 | 335 00 | 335 00 | 
| .odesa.ua | 335 00 | 335 00 | 335 00 | 
| Полтава | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .pl.ua | 335 00 | 335 00 | 335 00 | 
| .poltava.ua | 335 00 | 335 00 | 335 00 | 
| Рівне | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .rovno.ua | не підтримується | 620 00 | 620 00 | 
| .rv.ua | 510 00 | 510 00 | 510 00 | 
| .rivne.ua | 510 00 | 510 00 | 510 00 | 
| Суми | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .sm.ua | 386 00 | 386 00 | 386 00 | 
| .sumy.ua | 386 00 | 386 00 | 386 00 | 
| Тернопіль | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .te.ua | 530 00 | 530 00 | 530 00 | 
| .ternopil.ua | 530 00 | 530 00 | 530 00 | 
| Ужгород (Закарпаття) | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .uzhgorod.ua | не підтримується | 335 00 | 335 00 | 
| .uz.ua | 335 00 | 335 00 | 335 00 | 
| .zakarpattia.ua | 335 00 | 335 00 | 335 00 | 
| .uzhhorod.ua | 335 00 | 335 00 | 335 00 | 
| Харків | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .kh.ua | 386 00 | 386 00 | 386 00 | 
| .kharkov.ua | 386 00 | 386 00 | 386 00 | 
| .kharkiv.ua | 386 00 | 386 00 | 386 00 | 
| Херсон | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .ks.ua | 276 00 | 276 00 | 276 00 | 
| .kherson.ua | 276 00 | 276 00 | 276 00 | 
| Хмельницький | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .khmelnitskiy.ua | не підтримується | 335 00 | 335 00 | 
| .km.ua | 335 00 | 335 00 | 335 00 | 
| .khmelnytskyi.ua | 335 00 | 335 00 | 335 00 | 
| Черкаси | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .cherkassy.ua | не підтримується | 495 00 | 495 00 | 
| .ck.ua | 495 00 | 495 00 | 495 00 | 
| .cherkasy.ua | 250 00 | 250 00 | 250 00 | 
| Чернівці | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .chernovtsy.ua | не підтримується | 530 00 | 530 00 | 
| .cv.ua | 530 00 | 530 00 | 530 00 | 
| .chernivtsi.ua | 530 00 | 530 00 | 530 00 | 
| Чернігів | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .chernigov.ua | не підтримується | 610 00 | 610 00 | 
| .cn.ua | 610 00 | 610 00 | 610 00 | 
| .chernihiv.ua | 610 00 | 610 00 | 610 00 | 
| Інші українські домени | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .biz.ua | 318 00 | 318 00 | 318 00 | 
| .co.ua | 318 00 | 318 00 | 318 00 | 
| .pp.ua | 10 00 | 10 00 | 10 00 | 
| Домени верхнього рівня (TLD) | Реєстрація, грн. | Продовження, грн. | Трансфер, грн. | 
| .tech | 4 150 00 | 4 150 00 | 4 150 00 | 
| .media | 3 432 00 | 3 432 00 | 3 432 00 | 
| .domains | 3 230 00 | 3 230 00 | 3 230 00 | 
| .life | 2 765 00 | 2 765 00 | 2 765 00 | 
| .online | 2 323 00 | 2 323 00 | 2 323 00 | 
| .yoga | 2 259 00 | 2 259 00 | 2 259 00 | 
| .info | 1 500 00 | 1 500 00 | 1 500 00 | 
| .club | 1 316 00 | 1 316 00 | 1 316 00 | 
| .biz | 1 254 00 | 1 254 00 | 1 254 00 | 
| .net | 974 00 | 974 00 | 974 00 | 
| .com | 821 00 | 821 00 | 821 00 | 
| .org | 791 00 | 791 00 | 791 00 | 
